历史沿革
2019-07-11 10:30:00 河北文艺网
届次 | 召开时间 | 召开地点 | 出席代表数 | 委员数 | 候补委员 | 省级会员 | 主席 | 党组书记 |
第一届 | 1949年12月10日-19日 | 保定 | 243 | 75 | 15 | 胡苏 赵起扬 | ||
第二届 | 1954年3月29日-4月1日 | 保定 | 58 | 15 | 2 | 申伸 田间 | 申伸 | |
第三届 | 1958年10月22日 | 天津 | 170 | 53 | 田间 | 齐斌 | ||
第四届 | 1980年4月25日-5月4日 | 石家庄 | 1042 | 157 | 2674 | 梁斌 徐光耀 | 黄桦 刘艺亭 徐光耀 | |
第五届 | 1986年12月23日-27日 | 石家庄 | 828 特约26 | 137 常委39 | 36454 | 徐光耀 | 周申明 潘培铭 | |
第六届 | 1996年10月30日-11月1日 | 石家庄 | 151 特约47 | 300 | 14303 | 潘培铭 | 李世文 | |
第七届 | 石家庄 | 冯思德 | 李世文 赵景之 | |||||
第八届 | 2007年12月27日-29日 | 石家庄 | 298 | 113 | 裴艳玲 | 赵景之 李军 | ||
第九届 | 石家庄 | 340 | 110 | 裴艳玲 | 李军 解晓勇 | |||
第十届 | 2019年7月7日—9日 | 石家庄 | 368 | 127 | 边发吉 | 解晓勇 (2019年7月7日—2021年10月30日) |
||
史建伟 (2021年10月30日— ) |
关键词 :
稿源 : 河北文艺网 责任编辑 :
相关新闻